RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
화이트 201호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 209,000 |
화이트 202호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 99,000 | 119,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 239,000 |
화이트 301호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 209,000 |
화이트 302호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | 99,000 | 119,000 | 219,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 239,000 |
화이트 401호(오션뷰) | 20.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | 169,000 | 189,000 | 309,000 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | 159,000 | 179,000 | 289,000 | 189,000 | 209,000 | 329,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 전자레인지, 세탁기, 가스레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 침대방, 금연, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
화이트 201호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
화이트 202호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | ||
성수기2 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
화이트 301호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | |
준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 139,000 | ||
준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 109,000 | 119,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
화이트 302호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | |
준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 179,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 119,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 89,000 | 169,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 199,000 | ||
성수기2 | 119,000 | 139,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
화이트 401호(오션뷰) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | |
준성수기1 | 149,000 | 169,000 | 269,000 | ||
성수기1 | 169,000 | 189,000 | 309,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | ||
비수기2 | 139,000 | 159,000 | 259,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 179,000 | 289,000 | ||
성수기2 | 189,000 | 209,000 | 329,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 전자레인지, 세탁기, 가스레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 침대방, 금연, 바다전망
INFORMATION
-
주소 : 경남 거제시 장목면 옥포대첩로 1356
*대금어촌 체험마을
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가]
8세 이상 1인 20,000원, 8세 미만 1인 10,000원 (1박기준)
[공동 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 전객실
이용요금 : 2~3인 20,000원, 4~5인 25,000원, 6인이상 30,000원(1박기준)
준비시간 : 이용시 사전에 말씀 부탁드립니다.
이용시간 : 15시 ~ 23시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[반려견동반]
이용요금 : 1마리 20,000원
제한무게 : 6kg 미만
제한마릿수 : 2마리
애견구비품목 : 애견쿠션, 식기류, 배변패드
[불멍]
제공내역 : 화롯대+장작
이용 요금 : 15,000원
이용 시간 : 19시 ~ 23시
이용 장소 : 바베큐장
[매점]
운영 시간 : 7시 ~ 21시
판매 품목 : 육류, 아이스크림, 라면, 마른 안주, 통조림 등
[부대시설]
와이파이
주차장 객실당 최대 2대 주차 가능
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가